| ENGINE SIZE | 110CC |
| GEAR SYSTEM | 4 GEARS UP 0-1-2-3-4 |
| Type | Horizontal, single-cylinder, 4-stroke, air-cooled |
| Start Method | Kick Start Only |
| Bore x Stroke | 52.4×49.5mm, 106.7mL |
| Compression ratio | 9.0:1 |
| Maximum net power/ rpm | 4.6 kw/7500r/min±375 r/min |
| Maximum torque/ rpm | 6.9 N.m/5000r/min±250 r/min |
| Idle speed | 1500 r/min±100r/min |
| Front sprocket | 420 - 17mm - 14T |

Web Design
