Brand New 2.50-10 Front Wheel + 3.00-10 80/100-10 Rear Wheel & Good Nobby Tyre Tire Alloy Rim PIT PRO Bike Trail Bike Dirt Bike PIT Bike Thumpstar RED RIM 12MM AXLE
SPECIFICATION OF FRONT RIM
| SIZE OF RIM | 2.50-10 |
| DIAMETER OF AXLE HOLE | around 12mm |
| DISTANCE BETWEEN NEAREST BRAKE DISC MOUNTING HOLES | around 70mm |
| DISTANCE BETWEEN CROSSING BRAKE DISC MOUNTING HOLES | around 98mm |
SPECIFICATION OF REAR RIM
| SIZE OF RIM | 3.00-10 ; 80/100-10 |
| DIAMETER OF AXLE HOLE | around 12mm |
| DISTANCE BETWEEN NEAREST SPROCKET MOUNTING HOLES | around 65mm |
| DISTANCE BETWEEN CROSSING SPROCKET MOUNTING HOLES | around 90mm |
| DISTANCE BETWEEN NEAREST BRAKE DISC MOUNTING HOLES | around 70mm |
| DISTANCE BETWEEN CROSSING BRAKE DISC MOUNTING HOLES | around 98mm |
| WIDTH OF RIM HUB | around 135mm |

Web Design
